| 5 грудня 2021 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Д /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 6 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 382 | Дзюба Андрій | Андрухненко Вероніка | Бровари | Sky Hill | Семеренко Анастасія Хильченко Владислав |
| 2 | 458 | Куцало Річард | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Євген Зощук Світлана |
| 3 | 125 | Бондаренко Олександр | Смиченко Марія | Київ | Імперія танцю | Рибак Сергій Рибак Яна |
| 4 | 115 | Сазонов Захарій | Шмаленюк Уляна | Київ | Астра | Гончаров Володимир Григорович Віталій |
| 5 | 544 | Меодушевський Ілля | Подгузова Мелания | Київ | No club | Виниченко Павло Негребецький Вадим |
| 6 | 524 | Говорун Денис | Гончаренко Дар'я | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Batagelj Jurij (Slovenia) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Бакалор Тимофій (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Бугайов Олександр (Новомосковськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Владикіна Анна (Київ) | |
| 6. (F) Зирянова Катерина (Київ) | |
| 7. (G) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 8. (H) Марющенко Дар'я (Київ) | |
| 9. (I) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 10. (J) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 11. (K) Кравченко Олександр (Умань) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | Дзюба Андрій | Андрухненко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 458 | Куцало Річард | Зощук Емілі | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 125 | Бондаренко Олександр | Смиченко Марія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 115 | Сазонов Захарій | Шмаленюк Уляна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 544 | Меодушевський Ілля | Подгузова Мелания | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
| 6 | 524 | Говорун Денис | Гончаренко Дар'я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| Примiтка: | Пара 524 дисквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb, Rb, J |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 382 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 458 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 125 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7(22) | - | 4.0 |
| 544 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7(27) | - | 5.0 |
| 524 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 382 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 458 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 115 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 544 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 524 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 382 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 458 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 7(19) | 10 | - | 2.0 |
| 115 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 7(19) | 8 | - | 3.0 |
| 125 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 544 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 524 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 382 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 458 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 544 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 115 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 524 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958